Hypotheektarieven

  1 jaar looptijd 6 jaar looptijd 10 jaar looptijd 20 jaar looptijd
  NHG * Toptarief ** NHG Toptarief NHG Toptarief NHG Toptarief
abn amro 3.3 % 3.9 % 4.05 % 4.65 % 4.3 % 4.9 % 4.8 % 5.4 %
aegon 0 % 0 % 4.2 % 4.7 % 4.2 % 4.7 % 4.6 % 5.1 %
delta lloyd 3.1 % 3.55 % 3.95 % 4.4 % 4.15 % 4.6 % 4.8 % 5.25 %
direktbank 3.5 % 3.9 % 4.25 % 4.85 % 4.5 % 5.1 % 4.9 % 5.5 %
fortis asr 3.35 % 4 % 4.05 % 4.7 % 4.3 % 4.9 % 4.5 % 5.1 %
hypotrust 3.15 % 3.85 % 3.95 % 4.7 % 4.35 % 5.1 % 4.8 % 5.55 %
ing 2.9 % 3.6 % 4 % 4.7 % 4.4 % 5.1 % 5.1 % 5.8 %
nationale nederlanden 2.65 % 2.85 % 4 % 4.2 % 4.35 % 4.55 % 5 % 5.2 %
reaal 2.75 % 3.25 % 3.9 % 4.65 % 4.15 % 4.85 % 4.5 % 5.05 %
sns 3.2 % 4 % 3.95 % 4.75 % 4.3 % 5.1 % 4.95 % 5.75 %
zwitserleven 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
* NHG: Nationale Hypotheek Garantie.
** Toptarief: 125% van de executiewaarde.