<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mijn Hypotheek</title>
	<atom:link href="http://www.mijnhypotheek.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mijnhypotheek.net</link>
	<description>Bent u opzoek naar een Hypotheek ?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Limiet starterslening Veere iets omlaag</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/limiet-starterslening-veere-iets-omlaag.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/limiet-starterslening-veere-iets-omlaag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[starterslening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Veere blijft startersleningen verstrekken aan jongeren die voor het eerst een huis kopen. De maximum hoogte van de lening gaat wel omlaag van 30.000 naar 25.000 euro. Dat komt doordat de rijkssubsidiepot, waaruit de helft van de startersleningen werd bekostigd, leeg is. Veere zet er nu meer eigen geld voor in. Sinds 2005 heeft Veere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/limiet-starterslening-veere-iets-omlaag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange rente zal niet verder dalen</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/lange-rente-zal-niet-verder-dalen.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/lange-rente-zal-niet-verder-dalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheeknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Kranten, websites en nieuwsbrieven staan vol met berichten over de lange rente in Nederland die toch wel ontzettend hard is gedaald. Dit is op zich een juiste constatering. Belangrijker is de vraag of de rente nog verder zal zakken. Als ik het koersverloop van de Bundfuture als achterliggende titel zie, dan ligt het technisch gezien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/lange-rente-zal-niet-verder-dalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een huis kopen in het buitenland</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/een-huis-kopen-in-het-buitenland.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/een-huis-kopen-in-het-buitenland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheekadvies]]></category>
		<category><![CDATA[buitenlandhypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekschuld]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekvormen]]></category>
		<category><![CDATA[leencapaciteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Voor veel mensen is het een grote droom: een woning in het buitenland. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. De mogelijkheden en regels zijn ook niet altijd even bekend. In dit artikel worden kort enkele belangrijke punten voor een woning in het buitenland aangehaald. Box 1 of Box 3 In de eerste plaats dient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/een-huis-kopen-in-het-buitenland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatregelenpakket ter stimulering woningmarkt</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/maatregelenpakket-ter-stimulering-woningmarkt.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/maatregelenpakket-ter-stimulering-woningmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheekgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Het BTW-tarief op arbeid voor een verbouwing of renovatie zal omlaag gaan van negentien naar zes procent. Dit ter stimulering van de woningmarkt. Daarnaast blijft de verhoogde grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ook volgend jaar op €350.000 liggen, in plaats van de oorspronkelijke €265.000. Door middel van bovengenoemde plannen hopen demissionair ministers De Jager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/maatregelenpakket-ter-stimulering-woningmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMa onderzoekt hypotheekmarkt</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/nma-onderzoekt-hypotheekmarkt.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/nma-onderzoekt-hypotheekmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheeknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrentes]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse hypotheekmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[NMa]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[SNS Reaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar verhoudingsgewijs hoge hypotheekrentes op Nederlandse hypotheekmarkt De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bekendgemaakt dat het onderzoek doet naar de hoogte van de hypotheekrentes in Nederland. De afgelopen dagen is van verschillende kanten verzocht om een dergelijk onderzoek omdat uit analyses is gebleken dat de daling van de rentes op de rentemarkten maar voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/nma-onderzoekt-hypotheekmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsdaling koopwoningen vlakt af</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/prijsdaling-koopwoningen-vlakt-af.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/prijsdaling-koopwoningen-vlakt-af.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Op jaarbasis prijsdaling van 0,9%, op maandbasis stijging van 0,6% Uit cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de prijzen van koopwoningen in juli met gemiddeld 0,9 procent zijn gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vergeleken met de voorgaande maand zijn de prijzen in juli met 0,6 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/prijsdaling-koopwoningen-vlakt-af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijke stop sparen LeasePlan Bank</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/tijdelijke-stop-sparen-leaseplan-bank.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/tijdelijke-stop-sparen-leaseplan-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[LeasePlan Bank haalt binnen een half jaar meer dan 1 miljard aan spaargeld uit de markt In een persbericht heeft LeasePlan Bank bekendgemaakt dat de bank op korte termijn termijn een pauze in gaat lassen bij het aannemen van nieuwe spaarklanten. De introductie van de diverse spaarvormen is volgens LeasePlan Bank dusdanig succesvol dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/tijdelijke-stop-sparen-leaseplan-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheek berekenen op je iPhone</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/hypotheek-berekenen-op-je-iphone.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/hypotheek-berekenen-op-je-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheeknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Als je als consument een hypotheek wil afsluiten ga je naar een hypotheekadviseur, die je voorziet van alle informatie die je nodig hebt voor het afsluiten van een hypotheek. Voor iPhone gebruikers is dat niet meer nodig. Sinds kort is er een applicatie die je dezelfde informatie kan geven. Hypotheek berekenen op iPhone Hypotheek is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/hypotheek-berekenen-op-je-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente is te hoog</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/hypotheekrente-is-te-hoog.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/hypotheekrente-is-te-hoog.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheeknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging Eigen Huis (VEH) trok gisteren aan de bel omdat de hypotheekrente te hoog zou zijn. Banken zouden de lage rente op de geldmarkt niet doorberekenen aan hun klanten. Een onderzoek naar verboden prijsafspraken is dus op zijn plaats, meent VEH. De kans dat zo&#8217;n onderzoek iets oplevert is klein, zegt de Tilburgse hoogleraar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/hypotheekrente-is-te-hoog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De banken zetten opgaande lijn door</title>
		<link>http://www.mijnhypotheek.net/de-banken-zetten-opgaande-lijn-door.html</link>
		<comments>http://www.mijnhypotheek.net/de-banken-zetten-opgaande-lijn-door.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnhypotheek.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[De grote bankconcerns in Europa lijken de opgaande lijn door te zetten. Ze hoeven minder geld opzij te zetten voor particulieren en bedrijven die hun leningen niet meer kunnen aflossen waardoor er onder de streep fors meer overblijft. Bovendien weten ze de verliezen bij het zakenbankieren ruimschoots te compenseren met goede resultaten bij het bankieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnhypotheek.net/de-banken-zetten-opgaande-lijn-door.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

